台木品種 |
主要台木品種の特性 | |||||||||||||
台木品種 | 台負け | 耐寒性 | 耐乾性 | 耐湿性 | 石灰 抵抗性 | 根群 | 発根 | 樹齢 | 収量 | 熟期 | 品質 | 着色 | 味止まり |
リパリア グロワール ド モンペリエ(純粋種) | 極くする | やや強 | やや弱 | 強 | 弱 | 細・浅 | 良 | 短 | 少 | 極早 | 優良 | 良 | 良 |
ルペストリス デュ ロット(純粋種) | しない | 強 | 極強 | 弱 | やや強 | 太・深 | 良 | 長 | 多 | やや早 | 中 | 中 | 不良 |
ベルランディエリ レッセギー1号(純粋種) | する | 強 | 強 | 強 | 極強 | やや深 | 不良 | 長 | 多 | やや早 | 極良 | 極良 | 中? |
リパリア×ルペストリス 3309 リパリア×ルペストリス 3306 リパリア×ルパストリス 101-14 | 少ない ややする ややする | 極強 強 強 | やや弱 やや弱 弱 | 中
中 浅 | やや弱 やや弱 弱 | 中 中 浅 | 中 中 良 | やや長 中 短 | やや多 やや多 やや少 | 中 やや早 極早 | 優良 優良 優良 | 極良 極良 極良 | 中 中 良 |
ムルベードル×ルペストリス 1202 ルペストリス×カベルネ イブリ フラン シャスラー×ベルランディエリ 41-B | しない
しない ほとんどしない | 弱 弱 中〜弱 | 強 やや強 やや強 | 極強 やや強 やや強 | 弱 弱 やや強 | 太・深 太・深 太・深 | 良 良 極不良 | 最長 長 長 | 極多 極多 極多 | 晩 晩 やや早 | 中 中 優良 | 中 中 極良 | 中 良 良 |
ベルランディエリ×リパリア テレキ5BB ベルランディエリ×リパリア テレキ5C ベルランディエリ×リパリア テレキ8B ベルランディエリ×リパリア SO4 | ややする する する する | 強 極 強 強 強 | 極強 強 強 強 | やや弱 強 中〜強 強 | 極強 強 やや強 強 | やや浅 中〜深 中 強やや深 | 中 中 不良 良 | 中 | 中 中 中 中 | やや早 早 早 やや早 | 優良 優良 優良 優良 | 極良 極良 極良 極良 | 中 中 中 中 |
ベルランディエリ×リパリア 420A | 少ない | 極強 | 極強 | 中〜強 | 強 | 細・中 | 極不良 | 中 | 中 | やや早 | 優良 | 極良 | 極良 |
モンティコラ×リパリア 188-08 | ややする | 強 | 極強 | 強 | ? | やや深 | 不良 | 長 | 多 | 早 | 優良 | 極良 | 良 |
注)フィロキセラ抵抗性については、日本では問題なく全品種利用できるため割愛した。 |