2024年(令和6年)ブドウ品種販売順位
生食用ブドウ品種の売上順位と特性
2024年(令和6年)度売上順
| 品種名 | 系統 | 耐病性 | 収量 | 果色 | 粒形 | 大きさ(g) | 糖度 | 成熟期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 シャインマスカット | 欧米雑種 | やや強 | 中〜多 | 緑 黄 | 楕円 | 12〜14 | 18〜20 | 8月下旬〜9月下旬 |
| 2 マスカット・ノワール | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 楕円 | 9〜13 | 18〜21 | 9月中旬〜下旬 |
| 3 マスカ・サーティーン | 欧米雑種 | やや強 | やや多 | 緑 黄 | 楕円 | 12〜15 | 18〜20 | 9月上旬〜中旬 |
| 4 巨峰(選抜) | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 13〜20 | 16〜20 | 8月上〜下旬 |
| 5 クイーンニーナ | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 15〜17 | 20〜21 | 8月下旬〜9月上旬 |
| 6 スカーレット | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 楕円 | 13〜20 | 18〜22 | 8月下旬〜9月上旬 |
| 7 ピオーネ(選抜) | 欧米雑種 | 中位 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 14〜20 | 16〜21 | 8月上〜中旬 |
| 8 BKシードレス | 欧米雑種 | 強 | 多 | 紫 黒 | 楕円 | 10〜16 | 22〜25 | 9月上旬〜中旬 |
| 9 ブラックビート | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 14〜18 | 16〜19 | 8月中旬〜下旬 |
| 10 デラウェア | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 1〜2 | 17〜23 | 7月上旬〜下旬 |
| 11 ヌーベルローズ | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 楕円 | 7〜9 | 20〜22 | 9月中旬〜下旬 |
| 12 藤稔 | 欧米雑種 | やや強 | やや多 | 紫 黒 | 短楕円 | 15〜25 | 17〜19 | 8月上旬〜中旬 |
| 13 グロースクローネ | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 18〜20 | 16〜19 | 8月下旬 |
| 14 ジュエルマスカット | 欧米雑種 | やや強 | 中〜多 | 黄 緑 | 長楕円 | 17〜20 | 17〜19 | 9月上旬 |
| 15 涼香(すずか) | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 9〜11 | 17〜19 | 9月上旬〜中旬 |
| 16 甲斐キング | 欧米雑種 | 中位 | 中 | 紫 黒 | 円 | 20〜22 | 17〜18 | 8月中旬 |
| 17 ナイアガラ | 欧米雑種 | 強 | 多 | 白 黄 | 円 | 3〜5 | 15〜21 | 8月下旬 |
| 18 雄宝 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 黄 金 | 長楕円 | 15〜25 | 17〜19 | 9月中旬 |
| 19 ブラックフィンガー | 欧州種 | やや強 | 多 | 紫 黒 | 長楕円 | 10〜13 | 18〜19 | 9月上旬〜中旬 |
| 20 悟紅玉(旧ゴルビー) | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 16〜20 | 20〜21 | 8月中〜下旬 |
| 21 ゴールドフィンガー | 欧米雑種 | 強 | 中 | 黄 白 | 先尖長楕円 | 6〜8 | 18〜22 | 8月下旬 |
| 22 キャンベルアーリー | 米国型雑種 | 強最 | 多 | 紫 黒 | 円 | 5〜7 | 15〜17 | 8月中旬 |
| 23 献上デラ(選抜) | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 1〜2 | 17〜23 | 7月上〜下旬 |
| 24 紫玉 | 欧米雑種 | やや強 | やや少〜中 | 紫 黒 | 短楕円 | 12〜16 | 18〜22 | 7月下旬〜8月中旬 |
| 25 サニードルチェ | 欧州種 | やや弱 | 中 | 鮮 紅 | 長楕円 | 13 | 17〜18 | 9月上旬 |
| 26 マスカットベーリーA | 欧米雑種 | 強 | 多 | 紫 黒 | 円 | 6〜8 | 16〜21 | 9月中旬 |
| 27 マニキュアフィンガー | 欧州種 | やや弱 | 多 | 紫 紅 | 長楕円 | 10〜13 | 18〜19 | 9月上旬 |
| 28 高墨 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 12〜17 | 16〜20 | 8月上〜中旬 |
| 29 ハニービーナス | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 黄 緑 | 短楕円 | 10〜12 | 20〜21 | 8月中旬〜9月上旬 |
| 30 サニールージュ | 欧米雑種 | 強 | 中 | 紫 紅 | 短楕円 | 5〜6 | 17〜19 | 8月上旬 |
| 31 安芸クィーン | 欧米雑種 | やや強 | やや少〜中 | 鮮 紅 | 倒卵形 | 12〜16 | 18〜20 | 8月中〜下旬 |
| 32 マリオ | 欧州種 | やや弱 | 中 | 紫紅黒 | 長卵形 | 18〜20 | 17〜23 | 8月下旬 |
| 33 甲州(選抜) | 欧州種 | 強 | 最多 | 紫 紅 | 楕円 | 3〜5 | 13〜23 | 9月下旬〜10月中旬 |
| 34 高妻 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 17〜20 | 18〜21 | 8月中〜下旬 |
| 35 サマークィーン | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 13〜20 | 18〜20 | 8月中〜下旬 |
| 36 ハイベリー | 欧州種 | 弱 | 多 | 白 黄 | 長楕円 | 16〜18 | 16〜19 | 8月下旬 |
| 37 スチューベン | 米国型雑種 | 強 | 多 | 紫 黒 | 円 | 3〜5 | 18〜23 | 8月下旬 |
| 38 ピッテロビアンコ | 欧州種 | 弱 | 多 | 緑 黄 | 先尖勾形 | 6〜8 | 16〜20 | 9月中旬〜下旬 |
| 39 黄玉 | 欧米雑種 | 強 | 中 | 白 黄 | 楕円〜短卵形 | 8〜13 | 23〜25 | 8月中〜下旬 |
| 40 リザマート | 欧州種 | 弱 | 多 | 紫 紅 | 長楕円 | 15~20 | 16~22 | 8月中旬~下旬 |
| 41 ルーベルマスカット | 欧州種 | 強 | 多 | 鮮 紅 | 円錐形 | 10~12 | 19~21 | 9月中~下旬 |
| 42 ブラックオリンピア(選抜) | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 13〜20 | 16〜22 | 8月上〜下旬 |
| 43 バナナ | 欧州種 | やや弱 | 中〜多 | 白 黄 | 長楕円 | 4〜6 | 18〜19 | 8月中〜下旬 |
| 44 竜宝 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 鮮 紅 | 短楕円 | 12〜17 | 17〜19 | 8月中〜下旬 |
| 45 早生デラ(選抜) | 欧米雑種 | 強 | 中 | 鮮 紅 | 円 | 1〜2 | 16〜23 | 7月上〜下旬 |
| 46 伊豆錦 | 欧米雑種 | やや強 | 中 | 紫 黒 | 短楕円 | 14〜20 | 16〜20 | 8月下旬〜9月上旬 |
| 47 ヒムロットシードレス | 欧米雑種 | 強 | 多 | 黄 緑 | 楕円 | 5〜8 | 16〜19 | 7月上〜中旬 |
| 48 マスカットオブアレキサンドリア | 欧州種 | 弱 | 多 | 緑 黄 | 楕円 | 8~16 | 16〜23 | 9月下旬〜10月上旬 |
| 49 ウインク | 欧州種 | やや弱 | 多 | 紫 黒 | 卵形 | 10~15 | 20〜23 | 9月中〜下旬 |
| 50 マスカットビオレ | 欧州種 | やや弱 | やや多 | 濃紫紅 | 短楕円 | 10〜12 | 19〜20 | 9月上旬 |
※成熟期は、当社所在地(甲府市善光寺)エリアでのものです。
※本文中の成熟期やお客様が栽培される地域での成熟期とは異なる場合がござます。
2024年度ワイン用品種販売順位
2024年(令和6年)度売上順1位〜20位
| 1 | ヤマソービニヨン |
| 2 | ピノノワール |
| 3 | シャルドネ |
| 4 | 貴房 |
| 5 | ソービニヨンブラン |
| 6 | マスカットベーリーA |
| 7 | アルモノワール |
| 8 | 甲州 |
| 9 | カベルネフラン |
| 10 | マルバジア |
| 11 | モンドブリエ |
| 12 | アルバリーニョ |
| 13 | メルロー |
| 14 | ケルナー |
| 15 | 甲斐ノワール |
| 16 | バルバラ |
| 17 | シラー |
| 18 | サンジョベーゼ |
| 19 | ミューラートルガウ |
| 20 | バッカス |
昨年の販売順位は「シャインマスカット」が第1位で、以下「マスカット・ノワール」「マスカ・サーティーン」「巨峰(選抜)」「クイーンニーナ」「スカーレット」「ピオーネ」「BKシードレス」「ブラックビート」「デラウェア」の順位となりました。シャインマスカットが市場を独占し価格が落ち着いてきた一方、着色系品種は品不足から高値で取引される様になってきた様子が、この順位からも見て取れます。数年前よりこの様な動きはあったのですが、本数でみるとより顕著になって来ています。注目したいのは「BKシードレス」の動きです。販売当初から順位をじわじわ伸ばし今年は8位、「ブラックビート」を抜き「ピオーネ」の売上本数に迫って来ています。お客様からは、栽培しやすい、思っていた以上に房型が良い、色が来る等の高評価を聞かせていただいています。「クイーンニーナ」は、販売単価が「シャインマスカット」を超えて取引される産地も出てきており、名実ともに四倍体赤系品種のクイーンになったと言えるでしょう。
この様に、温暖化の気象条件の中でも作りやすい有望な品種が増えてきて、葡萄産業は非常に盛り上がりを見せております。さらなる発展を期待して、有望新品種を取り入れ「シャインマスカット」に匹敵する個性ある品種をご提供すべく、育種も継続しております。今後とも所員一同、懸命に努力いたしますので、ご支援、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。